|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Загальні технічні умови
| Габарити основи | 120x120x38mm |
| Тип опори | Подвійний шарикопідшипник |
| Номінальна напруга | 12v, 24v, 48v або (опционально) |
| Основа | Пластик (UL94V-0) |
| Крильчатка | Пластик (UL94V-0) |
| Дріт | AWG # 24 UL1007 |
| Двигун | Безщітковий постійного струму, автозапуск, імпеданс, захист полярності |
| Функція | PWM/FG/RD/Контроль температури/IP56 |
Технічні умови
| Модель | Номінальна напруга | Діапазон напруги живлення | Номінальний струм | Номінальна потужність | Швидкість | Витрата повітря | Статичний тиск | Рівень шуму | Вес |
| У постійного струму | У постійного струму | Ампер | Ват | обертів за хвилину | CFM | Inch-H2O | дБ | грам | |
| YM1212PMB1 | 12,00 | Від 7,0 до 13,8 | 0,51 | 6,12 | 3000 | 120,07 | 0,42 | 48 | 262,00 |
| YM1212PMB2 | 12,00 | Від 7,0 до 13,8 | 0,38 | 4,56 | 2700 | 105,94 | 0,37 | 43 | 262,00 |
| YM1212PMB3 | 12,00 | Від 7,0 до 13,8 | 0,28 | 3,24 | 2400 | 95,00 | 0,33 | 38 | 262,00 |
| YM2412PMB1 | 24,00 | 14,0 до 27,6 | 0,31 | 7,44 | 3000 | 120,07 | 0,42 | 48 | 262,00 |
| YM2412PMB2 | 24,00 | 14,0 до 27,6 | 0,25 | 6,00 | 2700 | 105,94 | 0,37 | 43 | 262,00 |
| YM2412PMB3 | 24,00 | 14,0 до 27,6 | 0,15 | 3,60 | 2400 | 95,00 | 0,33 | 38 | 262,00 |
| YM4812PMB1 | 48,00 | 28,0 до 56,0 | 0,16 | 7,68 | 3000 | 120,07 | 0,42 | 48 | 262,00 |
| YM4812PMB2 | 48,00 | 28,0 до 56,0 | 0,13 | 6,24 | 2700 | 105,94 | 0,37 | 43 | 262,00 |
| YM4812PMB3 | 48,00 | 28,0 до 56,0 | 0,09 | 4,32 | 2400 | 95,00 | 0,33 | 38 | 262,00 |
| Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення. |
Розміри (Одиниця виміру: мм)
Крива продуктивності вентилятора
- Передбачуваний термін
Підшипник 50000 годин (40 ° C)
- Допустима Діапазон температур довкілля
10 ° C ~ +70 ° C (робоча)
40 ° C ~ +70 ° C (зберігання)
(без конденсату довкілля)
| Тип вентилятора | Осьовий (Аксіальний) |
| Тип живлення | DC |
| Діапазон напруги живлення | 7 - 13.8 V |
| Номінальна напруга | 12 V |
| Номінальний струм | 0.28 А |
| Ширина | 120 мм |
| Висота | 120 мм |
| Товщина | 38 мм |
| Тип підшипника | Підшипник кочення |
| Швидкість обертання | 2400 об/хв |
| Потік повітря, м³/ч | 161.4 м³/год |
| Повітряний потік, CFM | 95 CFM |
| Рівень шуму | 38 dB |